Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 14 |
---|---|
Number of observations | 13130 |
Missing cells | 6479 |
Missing cells (%) | 3.5% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 1000.8 KiB |
Average record size in memory | 78.1 B |
Variable types
Numeric | 7 |
---|---|
Categorical | 2 |
Text | 3 |
DateTime | 2 |
AnimeID is highly overall correlated with SeasonYear | High correlation |
Favourites is highly overall correlated with MeanScore and 1 other fields | High correlation |
MeanScore is highly overall correlated with Favourites and 1 other fields | High correlation |
Popularity is highly overall correlated with Favourites and 1 other fields | High correlation |
SeasonYear is highly overall correlated with AnimeID | High correlation |
EnglishTitle has 5923 (45.1%) missing values | Missing |
EndDate has 206 (1.6%) missing values | Missing |
Episodes is highly skewed (γ1 = 23.10140966) | Skewed |
AnimeID has unique values | Unique |
Favourites has 1194 (9.1%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2025-01-09 22:04:23.283537 |
---|---|
Analysis finished | 2025-01-09 22:04:30.360942 |
Duration | 7.08 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.12.1 |
Download configuration | config.json |
Variables
AnimeID
Real number (ℝ)
High correlation  Unique 
Distinct | 13130 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 49953.676 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 185793 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 51.4 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 714.45 |
Q1 | 3956.5 |
median | 15572 |
Q3 | 105079.25 |
95-th percentile | 163293.1 |
Maximum | 185793 |
Range | 185792 |
Interquartile range (IQR) | 101122.75 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 59236.339 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.1858254 |
Kurtosis | -0.93265485 |
Mean | 49953.676 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 13296.5 |
Skewness | 0.84570811 |
Sum | 6.5589176 × 108 |
Variance | 3.5089438 × 109 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
185793 | 1 | < 0.1% |
9884 | 1 | < 0.1% |
19989 | 1 | < 0.1% |
9438 | 1 | < 0.1% |
17667 | 1 | < 0.1% |
19505 | 1 | < 0.1% |
168578 | 1 | < 0.1% |
6872 | 1 | < 0.1% |
12767 | 1 | < 0.1% |
20381 | 1 | < 0.1% |
Other values (13120) | 13120 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
185793 | 1 | |
185777 | 1 | |
185670 | 1 | |
185669 | 1 | |
185663 | 1 | |
185644 | 1 | |
185642 | 1 | |
185613 | 1 | |
185541 | 1 | |
185539 | 1 |
Season
Categorical
Distinct | 4 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 13.1 KiB |
FALL | |
---|---|
SPRING | |
SUMMER | |
WINTER |
Length
Max length | 6 |
---|---|
Median length | 6 |
Mean length | 5.448591 |
Min length | 4 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | WINTER |
---|---|
2nd row | WINTER |
3rd row | SPRING |
4th row | SPRING |
5th row | SPRING |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
FALL | 3620 | |
SPRING | 3581 | |
SUMMER | 3131 | |
WINTER | 2798 |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
fall | 3620 | |
spring | 3581 | |
summer | 3131 | |
winter | 2798 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
R | 9510 | |
L | 7240 | |
S | 6712 | |
I | 6379 | |
N | 6379 | |
M | 6262 | |
E | 5929 | |
F | 3620 | 5.1% |
A | 3620 | 5.1% |
P | 3581 | 5.0% |
Other values (4) | 12308 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 71540 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
R | 9510 | |
L | 7240 | |
S | 6712 | |
I | 6379 | |
N | 6379 | |
M | 6262 | |
E | 5929 | |
F | 3620 | 5.1% |
A | 3620 | 5.1% |
P | 3581 | 5.0% |
Other values (4) | 12308 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 71540 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
R | 9510 | |
L | 7240 | |
S | 6712 | |
I | 6379 | |
N | 6379 | |
M | 6262 | |
E | 5929 | |
F | 3620 | 5.1% |
A | 3620 | 5.1% |
P | 3581 | 5.0% |
Other values (4) | 12308 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 71540 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
R | 9510 | |
L | 7240 | |
S | 6712 | |
I | 6379 | |
N | 6379 | |
M | 6262 | |
E | 5929 | |
F | 3620 | 5.1% |
A | 3620 | 5.1% |
P | 3581 | 5.0% |
Other values (4) | 12308 |
SeasonYear
Real number (ℝ)
High correlation 
Distinct | 81 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 2007.7064 |
Minimum | 1940 |
---|---|
Maximum | 2024 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 51.4 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1940 |
---|---|
5-th percentile | 1983 |
Q1 | 2001 |
median | 2011 |
Q3 | 2017 |
95-th percentile | 2023 |
Maximum | 2024 |
Range | 84 |
Interquartile range (IQR) | 16 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 12.833594 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.0063921667 |
Kurtosis | 1.0055369 |
Mean | 2007.7064 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 8 |
Skewness | -1.0765501 |
Sum | 26361185 |
Variance | 164.70113 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2016 | 571 | 4.3% |
2014 | 551 | 4.2% |
2017 | 546 | 4.2% |
2018 | 513 | 3.9% |
2021 | 499 | 3.8% |
2023 | 485 | 3.7% |
2012 | 482 | 3.7% |
2013 | 476 | 3.6% |
2011 | 458 | 3.5% |
2022 | 456 | 3.5% |
Other values (71) | 8093 |
Value | Count | Frequency (%) |
1940 | 1 | |
1941 | 1 | |
1943 | 2 | |
1945 | 1 | |
1947 | 1 | |
1948 | 1 | |
1949 | 1 | |
1951 | 1 | |
1952 | 1 | |
1953 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
2024 | 442 | |
2023 | 485 | |
2022 | 456 | |
2021 | 499 | |
2020 | 427 | |
2019 | 456 | |
2018 | 513 | |
2017 | 546 | |
2016 | 571 | |
2015 | 354 |
EnglishTitle
Text
Missing 
Distinct | 7180 |
---|---|
Distinct (%) | 99.6% |
Missing | 5923 |
Missing (%) | 45.1% |
Memory size | 102.7 KiB |
Length
Max length | 133 |
---|---|
Median length | 90 |
Mean length | 25.96656 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 7156 ? |
---|---|
Unique (%) | 99.3% |
Sample
1st row | Cyborg 009 |
---|---|
2nd row | Pictures at an Exhibition |
3rd row | Adventures of the Monkey King |
4th row | Manual of Ninja Martial Arts |
5th row | Baby Kangaroo's Birthday Surprise |
Value | Count | Frequency (%) |
the | 2211 | 7.1% |
of | 1082 | 3.5% |
397 | 1.3% | |
2 | 365 | 1.2% |
a | 360 | 1.2% |
and | 284 | 0.9% |
in | 277 | 0.9% |
season | 257 | 0.8% |
movie | 222 | 0.7% |
to | 207 | 0.7% |
Other values (7486) | 25557 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
24030 | 12.8% | |
e | 15768 | 8.4% |
a | 12233 | 6.5% |
o | 11106 | 5.9% |
i | 10522 | 5.6% |
n | 9315 | 5.0% |
r | 9285 | 5.0% |
t | 8046 | 4.3% |
s | 6826 | 3.6% |
l | 5550 | 3.0% |
Other values (124) | 74460 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 187141 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
24030 | 12.8% | |
e | 15768 | 8.4% |
a | 12233 | 6.5% |
o | 11106 | 5.9% |
i | 10522 | 5.6% |
n | 9315 | 5.0% |
r | 9285 | 5.0% |
t | 8046 | 4.3% |
s | 6826 | 3.6% |
l | 5550 | 3.0% |
Other values (124) | 74460 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 187141 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
24030 | 12.8% | |
e | 15768 | 8.4% |
a | 12233 | 6.5% |
o | 11106 | 5.9% |
i | 10522 | 5.6% |
n | 9315 | 5.0% |
r | 9285 | 5.0% |
t | 8046 | 4.3% |
s | 6826 | 3.6% |
l | 5550 | 3.0% |
Other values (124) | 74460 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 187141 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
24030 | 12.8% | |
e | 15768 | 8.4% |
a | 12233 | 6.5% |
o | 11106 | 5.9% |
i | 10522 | 5.6% |
n | 9315 | 5.0% |
r | 9285 | 5.0% |
t | 8046 | 4.3% |
s | 6826 | 3.6% |
l | 5550 | 3.0% |
Other values (124) | 74460 |
NativeTitle
Text
Distinct | 12719 |
---|---|
Distinct (%) | 97.6% |
Missing | 97 |
Missing (%) | 0.7% |
Memory size | 102.7 KiB |
Length
Max length | 85 |
---|---|
Median length | 60 |
Mean length | 14.328858 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 12428 ? |
---|---|
Unique (%) | 95.4% |
Sample
1st row | おそ松くん(1966年版) |
---|---|
2nd row | 戦え! オスパー |
3rd row | レインボー戦隊ロビン |
4th row | ハリスの旋風 |
5th row | 海賊王子 |
Value | Count | Frequency (%) |
the | 568 | 2.4% |
animation | 295 | 1.3% |
劇場版 | 151 | 0.6% |
2 | 141 | 0.6% |
ova | 139 | 0.6% |
of | 122 | 0.5% |
93 | 0.4% | |
movie | 68 | 0.3% |
season | 66 | 0.3% |
one | 48 | 0.2% |
Other values (14957) | 21707 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
10038 | 5.4% | |
ー | 5455 | 2.9% |
ン | 4486 | 2.4% |
の | 4242 | 2.3% |
ル | 2398 | 1.3% |
イ | 2371 | 1.3% |
ス | 2278 | 1.2% |
A | 2024 | 1.1% |
ラ | 1912 | 1.0% |
E | 1878 | 1.0% |
Other values (2494) | 149666 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 186748 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
10038 | 5.4% | |
ー | 5455 | 2.9% |
ン | 4486 | 2.4% |
の | 4242 | 2.3% |
ル | 2398 | 1.3% |
イ | 2371 | 1.3% |
ス | 2278 | 1.2% |
A | 2024 | 1.1% |
ラ | 1912 | 1.0% |
E | 1878 | 1.0% |
Other values (2494) | 149666 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 186748 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
10038 | 5.4% | |
ー | 5455 | 2.9% |
ン | 4486 | 2.4% |
の | 4242 | 2.3% |
ル | 2398 | 1.3% |
イ | 2371 | 1.3% |
ス | 2278 | 1.2% |
A | 2024 | 1.1% |
ラ | 1912 | 1.0% |
E | 1878 | 1.0% |
Other values (2494) | 149666 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 186748 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
10038 | 5.4% | |
ー | 5455 | 2.9% |
ン | 4486 | 2.4% |
の | 4242 | 2.3% |
ル | 2398 | 1.3% |
イ | 2371 | 1.3% |
ス | 2278 | 1.2% |
A | 2024 | 1.1% |
ラ | 1912 | 1.0% |
E | 1878 | 1.0% |
Other values (2494) | 149666 |
RomajiTitle
Text
Distinct | 13109 |
---|---|
Distinct (%) | 99.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 102.7 KiB |
Length
Max length | 156 |
---|---|
Median length | 109 |
Mean length | 27.092612 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 13088 ? |
---|---|
Unique (%) | 99.7% |
Sample
1st row | Osomatsu-kun |
---|---|
2nd row | Tatakae! Osper |
3rd row | Rainbow Sentai Robin |
4th row | Harisu no Kaze |
5th row | Kaizoku Ouji |
Value | Count | Frequency (%) |
no | 3922 | 7.0% |
the | 772 | 1.4% |
to | 717 | 1.3% |
607 | 1.1% | |
ni | 502 | 0.9% |
wa | 468 | 0.8% |
2 | 421 | 0.7% |
animation | 361 | 0.6% |
wo | 313 | 0.6% |
ga | 305 | 0.5% |
Other values (13864) | 47768 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
43040 | 12.1% | |
a | 29967 | 8.4% |
o | 25740 | 7.2% |
i | 25449 | 7.2% |
n | 21874 | 6.1% |
e | 20618 | 5.8% |
u | 19477 | 5.5% |
r | 12092 | 3.4% |
s | 11826 | 3.3% |
t | 11174 | 3.1% |
Other values (153) | 134469 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 355726 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
43040 | 12.1% | |
a | 29967 | 8.4% |
o | 25740 | 7.2% |
i | 25449 | 7.2% |
n | 21874 | 6.1% |
e | 20618 | 5.8% |
u | 19477 | 5.5% |
r | 12092 | 3.4% |
s | 11826 | 3.3% |
t | 11174 | 3.1% |
Other values (153) | 134469 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 355726 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
43040 | 12.1% | |
a | 29967 | 8.4% |
o | 25740 | 7.2% |
i | 25449 | 7.2% |
n | 21874 | 6.1% |
e | 20618 | 5.8% |
u | 19477 | 5.5% |
r | 12092 | 3.4% |
s | 11826 | 3.3% |
t | 11174 | 3.1% |
Other values (153) | 134469 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 355726 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
43040 | 12.1% | |
a | 29967 | 8.4% |
o | 25740 | 7.2% |
i | 25449 | 7.2% |
n | 21874 | 6.1% |
e | 20618 | 5.8% |
u | 19477 | 5.5% |
r | 12092 | 3.4% |
s | 11826 | 3.3% |
t | 11174 | 3.1% |
Other values (153) | 134469 |
Format
Categorical
Distinct | 7 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 1 |
Missing (%) | < 0.1% |
Memory size | 13.3 KiB |
TV | |
---|---|
OVA | |
MOVIE | |
SPECIAL | |
ONA | |
Other values (2) |
Length
Max length | 8 |
---|---|
Median length | 7 |
Mean length | 3.7766776 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | TV |
---|---|
2nd row | TV |
3rd row | TV |
4th row | TV |
5th row | TV |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
TV | 4125 | |
OVA | 3452 | |
MOVIE | 2027 | |
SPECIAL | 1366 | 10.4% |
ONA | 1191 | 9.1% |
TV_SHORT | 956 | 7.3% |
MUSIC | 12 | 0.1% |
(Missing) | 1 | < 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
tv | 4125 | |
ova | 3452 | |
movie | 2027 | |
special | 1366 | 10.4% |
ona | 1191 | 9.1% |
tv_short | 956 | 7.3% |
music | 12 | 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
V | 10560 | |
O | 7626 | |
T | 6037 | |
A | 6009 | |
I | 3405 | 6.9% |
E | 3393 | 6.8% |
S | 2334 | 4.7% |
M | 2039 | 4.1% |
C | 1378 | 2.8% |
P | 1366 | 2.8% |
Other values (6) | 5437 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 49584 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
V | 10560 | |
O | 7626 | |
T | 6037 | |
A | 6009 | |
I | 3405 | 6.9% |
E | 3393 | 6.8% |
S | 2334 | 4.7% |
M | 2039 | 4.1% |
C | 1378 | 2.8% |
P | 1366 | 2.8% |
Other values (6) | 5437 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 49584 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
V | 10560 | |
O | 7626 | |
T | 6037 | |
A | 6009 | |
I | 3405 | 6.9% |
E | 3393 | 6.8% |
S | 2334 | 4.7% |
M | 2039 | 4.1% |
C | 1378 | 2.8% |
P | 1366 | 2.8% |
Other values (6) | 5437 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 49584 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
V | 10560 | |
O | 7626 | |
T | 6037 | |
A | 6009 | |
I | 3405 | 6.9% |
E | 3393 | 6.8% |
S | 2334 | 4.7% |
M | 2039 | 4.1% |
C | 1378 | 2.8% |
P | 1366 | 2.8% |
Other values (6) | 5437 |
MeanScore
Real number (ℝ)
High correlation 
Distinct | 81 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 61.233435 |
Minimum | 8 |
---|---|
Maximum | 100 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 51.4 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 8 |
---|---|
5-th percentile | 40 |
Q1 | 54 |
median | 63 |
Q3 | 69 |
95-th percentile | 78 |
Maximum | 100 |
Range | 92 |
Interquartile range (IQR) | 15 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 11.680925 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.19076058 |
Kurtosis | 0.63676489 |
Mean | 61.233435 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 7 |
Skewness | -0.60098058 |
Sum | 803995 |
Variance | 136.44402 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
63 | 526 | 4.0% |
68 | 514 | 3.9% |
67 | 506 | 3.9% |
66 | 492 | 3.7% |
65 | 481 | 3.7% |
62 | 481 | 3.7% |
70 | 463 | 3.5% |
64 | 456 | 3.5% |
69 | 451 | 3.4% |
61 | 451 | 3.4% |
Other values (71) | 8309 |
Value | Count | Frequency (%) |
8 | 1 | < 0.1% |
10 | 23 | |
13 | 1 | < 0.1% |
15 | 4 | < 0.1% |
16 | 2 | < 0.1% |
17 | 1 | < 0.1% |
19 | 2 | < 0.1% |
20 | 7 | 0.1% |
21 | 2 | < 0.1% |
22 | 3 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
100 | 2 | < 0.1% |
97 | 1 | < 0.1% |
91 | 3 | < 0.1% |
90 | 3 | < 0.1% |
89 | 9 | 0.1% |
88 | 12 | 0.1% |
87 | 19 | |
86 | 21 | |
85 | 38 | |
84 | 43 |
Popularity
Real number (ℝ)
High correlation 
Distinct | 7565 |
---|---|
Distinct (%) | 57.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 16981.422 |
Minimum | 9 |
---|---|
Maximum | 828708 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 51.4 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 9 |
---|---|
5-th percentile | 130 |
Q1 | 601 |
median | 2033.5 |
Q3 | 10335.5 |
95-th percentile | 82588.05 |
Maximum | 828708 |
Range | 828699 |
Interquartile range (IQR) | 9734.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 49020.563 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 2.8867173 |
Kurtosis | 60.156937 |
Mean | 16981.422 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1787.5 |
Skewness | 6.6102982 |
Sum | 2.2296607 × 108 |
Variance | 2.4030156 × 109 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
187 | 16 | 0.1% |
142 | 14 | 0.1% |
249 | 13 | 0.1% |
230 | 13 | 0.1% |
105 | 13 | 0.1% |
159 | 13 | 0.1% |
91 | 12 | 0.1% |
217 | 12 | 0.1% |
183 | 12 | 0.1% |
163 | 12 | 0.1% |
Other values (7555) | 13000 |
Value | Count | Frequency (%) |
9 | 1 | < 0.1% |
11 | 5 | |
13 | 7 | |
14 | 3 | |
15 | 7 | |
16 | 6 | |
17 | 5 | |
18 | 4 | |
19 | 3 | |
20 | 5 |
Value | Count | Frequency (%) |
828708 | 1 | |
786001 | 1 | |
754353 | 1 | |
734243 | 1 | |
710530 | 1 | |
671375 | 1 | |
596090 | 1 | |
588689 | 1 | |
582602 | 1 | |
577592 | 1 |
Episodes
Real number (ℝ)
Skewed 
Distinct | 191 |
---|---|
Distinct (%) | 1.5% |
Missing | 127 |
Missing (%) | 1.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 13.41152 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 1818 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 102.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1 |
Q1 | 1 |
median | 4 |
Q3 | 13 |
95-th percentile | 50.9 |
Maximum | 1818 |
Range | 1817 |
Interquartile range (IQR) | 12 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 40.040023 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 2.9854947 |
Kurtosis | 831.64114 |
Mean | 13.41152 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
Skewness | 23.10141 |
Sum | 174390 |
Variance | 1603.2034 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 4609 | |
12 | 1820 | 13.9% |
2 | 1198 | 9.1% |
13 | 828 | 6.3% |
3 | 533 | 4.1% |
26 | 501 | 3.8% |
4 | 408 | 3.1% |
6 | 333 | 2.5% |
24 | 285 | 2.2% |
25 | 206 | 1.6% |
Other values (181) | 2282 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 4609 | |
2 | 1198 | 9.1% |
3 | 533 | 4.1% |
4 | 408 | 3.1% |
5 | 147 | 1.1% |
6 | 333 | 2.5% |
7 | 78 | 0.6% |
8 | 116 | 0.9% |
9 | 55 | 0.4% |
10 | 180 | 1.4% |
Value | Count | Frequency (%) |
1818 | 1 | |
1787 | 1 | |
1428 | 1 | |
1006 | 1 | |
936 | 1 | |
773 | 1 | |
744 | 1 | |
726 | 1 | |
694 | 1 | |
526 | 1 |
Favourites
Real number (ℝ)
High correlation  Zeros 
Distinct | 1675 |
---|---|
Distinct (%) | 12.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 429.69581 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 82676 |
Zeros | 1194 |
Zeros (%) | 9.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 51.4 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 4 |
median | 19 |
Q3 | 107 |
95-th percentile | 1682.55 |
Maximum | 82676 |
Range | 82676 |
Interquartile range (IQR) | 103 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 2232.1378 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 5.1946929 |
Kurtosis | 331.03071 |
Mean | 429.69581 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 18 |
Skewness | 14.670886 |
Sum | 5641906 |
Variance | 4982439 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1194 | 9.1% |
1 | 770 | 5.9% |
2 | 551 | 4.2% |
3 | 503 | 3.8% |
4 | 487 | 3.7% |
5 | 405 | 3.1% |
6 | 341 | 2.6% |
7 | 303 | 2.3% |
8 | 269 | 2.0% |
10 | 225 | 1.7% |
Other values (1665) | 8082 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 1194 | |
1 | 770 | |
2 | 551 | |
3 | 503 | |
4 | 487 | |
5 | 405 | 3.1% |
6 | 341 | 2.6% |
7 | 303 | 2.3% |
8 | 269 | 2.0% |
9 | 224 | 1.7% |
Value | Count | Frequency (%) |
82676 | 1 | |
66905 | 1 | |
51619 | 1 | |
50172 | 1 | |
48965 | 1 | |
41663 | 1 | |
41458 | 1 | |
41379 | 1 | |
41247 | 1 | |
32640 | 1 |
Duration
Real number (ℝ)
Distinct | 153 |
---|---|
Distinct (%) | 1.2% |
Missing | 94 |
Missing (%) | 0.7% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 29.641378 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 168 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 102.7 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 2 |
Q1 | 17 |
median | 24 |
Q3 | 30 |
95-th percentile | 93 |
Maximum | 168 |
Range | 167 |
Interquartile range (IQR) | 13 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 25.776836 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.86962343 |
Kurtosis | 3.4909632 |
Mean | 29.641378 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 6 |
Skewness | 1.8755554 |
Sum | 386405 |
Variance | 664.4453 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
24 | 2732 | |
25 | 1105 | 8.4% |
30 | 1053 | 8.0% |
23 | 843 | 6.4% |
5 | 429 | 3.3% |
3 | 421 | 3.2% |
2 | 383 | 2.9% |
20 | 376 | 2.9% |
1 | 345 | 2.6% |
4 | 321 | 2.4% |
Other values (143) | 5028 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 345 | |
2 | 383 | |
3 | 421 | |
4 | 321 | |
5 | 429 | |
6 | 155 | 1.2% |
7 | 109 | 0.8% |
8 | 124 | 0.9% |
9 | 89 | 0.7% |
10 | 174 |
Value | Count | Frequency (%) |
168 | 1 | < 0.1% |
163 | 1 | < 0.1% |
162 | 1 | < 0.1% |
161 | 1 | < 0.1% |
160 | 1 | < 0.1% |
155 | 1 | < 0.1% |
153 | 1 | < 0.1% |
152 | 1 | < 0.1% |
150 | 4 | |
147 | 1 | < 0.1% |
StartDate
Date
Distinct | 6355 |
---|---|
Distinct (%) | 48.5% |
Missing | 31 |
Missing (%) | 0.2% |
Memory size | 102.7 KiB |
Minimum | 1940-09-19 00:00:00 |
---|---|
Maximum | 2024-12-27 00:00:00 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
EndDate
Date
Missing 
Distinct | 6331 |
---|---|
Distinct (%) | 49.0% |
Missing | 206 |
Missing (%) | 1.6% |
Memory size | 102.7 KiB |
Minimum | 1940-09-19 00:00:00 |
---|---|
Maximum | 2025-03-28 00:00:00 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
Interactions
Correlations
AnimeID | Duration | Episodes | Favourites | Format | MeanScore | Popularity | Season | SeasonYear | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AnimeID | 1.000 | -0.285 | -0.046 | 0.050 | 0.150 | -0.031 | -0.007 | 0.054 | 0.785 |
Duration | -0.285 | 1.000 | -0.380 | 0.123 | 0.443 | 0.183 | 0.082 | 0.054 | -0.311 |
Episodes | -0.046 | -0.380 | 1.000 | 0.231 | 0.051 | 0.165 | 0.181 | 0.021 | 0.041 |
Favourites | 0.050 | 0.123 | 0.231 | 1.000 | 0.047 | 0.736 | 0.941 | 0.000 | 0.351 |
Format | 0.150 | 0.443 | 0.051 | 0.047 | 1.000 | 0.177 | 0.106 | 0.088 | 0.183 |
MeanScore | -0.031 | 0.183 | 0.165 | 0.736 | 0.177 | 1.000 | 0.689 | 0.025 | 0.178 |
Popularity | -0.007 | 0.082 | 0.181 | 0.941 | 0.106 | 0.689 | 1.000 | 0.000 | 0.339 |
Season | 0.054 | 0.054 | 0.021 | 0.000 | 0.088 | 0.025 | 0.000 | 1.000 | 0.055 |
